الكل
Mokpo Airport (Yeongam County (near Mokpo)) MPK حالة الطقس
There is no TAF data available at MPK. Showing TAF data for RKJB (16 mi شمال).
توقع منطقة محطة المطار MWX (لا توجد بيانات لـMPK)
| Date | Time (KST) | Flight Rules | Wind Dir. | Speed | Type | Height AGL (ft) | Visibility | Remarks | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 23-فبر | 02:00 | VFR | 30° | 6 kt | Clouds and Visibility are OK | >= 6 miles | No significant weather. | |||||||
| 23-فبر | 01:00 | VFR | 30° | 6 kt | Clouds and Visibility are OK | >= 6 miles | Becoming. No significant weather. | |||||||
| 23-فبر | 00:00 | VFR | 30° | 6 kt | Clouds and Visibility are OK | >= 6 miles | Becoming. No significant weather. | |||||||
| 22-فبر | 23:00 | VFR | 330° | 10 kt | Clouds and Visibility are OK | >= 6 miles | No significant weather. | |||||||
| 22-فبر | 22:00 | VFR | 330° | 10 kt | Clouds and Visibility are OK | >= 6 miles | No significant weather. | |||||||
| 22-فبر | 21:00 | VFR | 330° | 10 kt | Clouds and Visibility are OK | >= 6 miles | No significant weather. | |||||||
| 22-فبر | 20:00 | VFR | 330° | 10 kt | Clouds and Visibility are OK | >= 6 miles | No significant weather. | |||||||
| 22-فبر | 19:00 | VFR | 330° | 10 kt | Clouds and Visibility are OK | >= 6 miles | Becoming. No significant weather. | |||||||
| 22-فبر | 18:00 | VFR | 330° | 10 kt | Clouds and Visibility are OK | >= 6 miles | Becoming. No significant weather. | |||||||
| 22-فبر | 17:00 | MVFR | 310° | 17 kt | Scattered | 2,000 | 6000 meters. | Winds gusting to 30 knots. No significant weather. | ||||||
| 22-فبر | 16:00 | MVFR | 310° | 17 kt | Scattered | 2,000 | 6000 meters. | Winds gusting to 30 knots. No significant weather. | ||||||
| 22-فبر | 15:00 | MVFR | 310° | 17 kt | Scattered | 2,000 | 6000 meters. | Winds gusting to 30 knots. No significant weather. | ||||||
| 22-فبر | 14:00 | MVFR | 310° | 17 kt | Scattered | 2,000 | 6000 meters. | Winds gusting to 30 knots. No significant weather. | ||||||
| 22-فبر | 13:00 | MVFR | 310° | 17 kt | Scattered | 2,000 | 6000 meters. | Becoming. Winds gusting to 30 knots. No significant weather. | ||||||
| 22-فبر | 12:00 | MVFR | 310° | 17 kt | Scattered | 2,000 | 6000 meters. | Becoming. Winds gusting to 30 knots. No significant weather. | ||||||
| 22-فبر | 11:00 | IFR | 220° | 15 kt | Broken | 2,000 | 4000 meters. | Winds gusting to 25 knots. Mist. | ||||||
| 22-فبر | 10:00 | IFR | 220° | 15 kt | Broken | 2,000 | 4000 meters. | Winds gusting to 25 knots. Mist. | ||||||
| 22-فبر | 09:00 | IFR | 220° | 15 kt | Broken | 2,000 | 4000 meters. | Becoming. Winds gusting to 25 knots. Mist. | ||||||
| 22-فبر | 08:00 | IFR | 220° | 15 kt | Broken | 2,000 | 4000 meters. | Becoming. Winds gusting to 25 knots. Mist. | ||||||
| 22-فبر | 07:00 | VFR | 180° | 12 kt | Clouds and Visibility are OK | >= 6 miles | ||||||||
| 22-فبر | 06:00 | VFR | 180° | 12 kt | Clouds and Visibility are OK | >= 6 miles | ||||||||
| 22-فبر | 05:00 | VFR | 180° | 12 kt | Clouds and Visibility are OK | >= 6 miles | ||||||||
| 22-فبر | 04:00 | VFR | 180° | 12 kt | Clouds and Visibility are OK | >= 6 miles | ||||||||
| 22-فبر | 03:00 | VFR | 180° | 12 kt | Clouds and Visibility are OK | >= 6 miles | ||||||||
| 22-فبر | 02:00 | VFR | 180° | 12 kt | Clouds and Visibility are OK | >= 6 miles | ||||||||
| 22-فبر | 01:00 | VFR | 180° | 12 kt | Clouds and Visibility are OK | >= 6 miles | ||||||||
| 22-فبر | 00:00 | VFR | 180° | 12 kt | Clouds and Visibility are OK | >= 6 miles | ||||||||
There is no METAR data available at MPK. Showing METAR data for RKJB (16 mi شمال).
محفوظات أحدث تقرير روتيني عن حالة الطقس من أجل الطيران (الميتار) MWX ( لا توجد بيانات لـMPK)
| Date | Time (KST) | Flight Rules | Wind Dir. | Speed | Type | Height AGL (ft) | Visibility | Temp (°C) | Temp (°F) | Dew Point (°C) | Dew Point (°F) | Rel. Humid. | Pressure | Density Altitude | Remarks |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 22-فبر | 00:00 | VFR | 170° | 8 kt | 10000 meters | 11° | 51° | 3° | 37° | 58% | 1010 mb | -334 ft | |||
| 21-فبر | 23:00 | VFR | 170° | 10 kt | 10000 meters |
12° | 53° | 2° | 35° | 50% | 1010 mb | -214 ft | |||
| 21-فبر | 22:00 | VFR | 150° | 11 kt | Clouds and visibility are OK. | >= 10 km | 12° | 53° | 2° | 35° | 50% | 1011 mb | -244 ft | ||
| 21-فبر | 21:00 | VFR | 150° | 12 kt | Clouds and visibility are OK. | >= 10 km | 12° | 53° | 4° | 39° | 58% | 1011 mb | -244 ft | ||
| 21-فبر | 20:00 | VFR | 170° | 10 kt | Clouds and visibility are OK. | >= 10 km | 12° | 53° | 7° | 44° | 71% | 1011 mb | -244 ft | ||
| 21-فبر | 19:00 | VFR | 170° | 10 kt | Clouds and visibility are OK. | >= 10 km | 12° | 53° | 6° | 42° | 67% | 1011 mb | -244 ft | ||
| 21-فبر | 18:00 | VFR | 170° | 10 kt | Clouds and visibility are OK. | >= 10 km | 13° | 55° | 6° | 42° | 62% | 1011 mb | -124 ft | ||
| 21-فبر | 17:00 | VFR | 180° | 11 kt | Clouds and visibility are OK. | >= 10 km | 14° | 57° | 6° | 42° | 58% | 1011 mb | -4 ft | ||
| 21-فبر | 16:00 | VFR | 180° | 11 kt | Clouds and visibility are OK. | >= 10 km | 15° | 59° | 5° | 41° | 51% | 1011 mb | 116 ft | ||
| 21-فبر | 15:00 | VFR | 180° | 11 kt | Clouds and visibility are OK. | >= 10 km | 16° | 60° | 5° | 41° | 48% | 1012 mb | 207 ft | ||
| 21-فبر | 14:00 | VFR | 180° | 11 kt | Clouds and visibility are OK. | >= 10 km | 16° | 60° | 4° | 39° | 45% | 1012 mb | 207 ft | ||
| 21-فبر | 13:00 | VFR | 180° | 11 kt | Clouds and visibility are OK. | >= 10 km | 16° | 60° | 3° | 37° | 42% | 1013 mb | 177 ft | ||
| 21-فبر | 12:00 | VFR | 180° | 12 kt | Clouds and visibility are OK. | >= 10 km | 15° | 59° | 3° | 37° | 44% | 1015 mb | -2 ft | ||
| 21-فبر | 11:00 | VFR | 180° | 11 kt | Clouds and visibility are OK. | >= 10 km |
14° | 57° | 6° | 42° | 58% | 1015 mb | -122 ft | ||
| 21-فبر | 10:00 | MVFR | 180° | 9 kt | NSC |
8000 meters | 12° | 53° | 6° | 42° | 67% | 1015 mb | -362 ft | ||
| 21-فبر | 09:00 | MVFR | 170° | 7 kt | NSC |
8000 meters |
11° | 51° | 6° | 42° | 71% | 1016 mb | -511 ft | ||
| 21-فبر | 08:00 | MVFR | 110° | 5 kt | NSC |
5000 meters | 6° | 42° | 4° | 39° | 87% | 1015 mb | -1,082 ft | Mist | |
| 21-فبر | 07:00 | MVFR | 130° | 3 kt | NSC |
5000 meters | 7° | 44° | 4° | 39° | 81% | 1015 mb | -962 ft | Mist | |
| 21-فبر | 06:00 | MVFR | 110° | 6 kt | NSC |
5000 meters | 5° | 41° | 3° | 37° | 87% | 1015 mb | -1,202 ft | Mist | |
| 21-فبر | 05:50 | MVFR | 110° | 6 kt | 5000 meters |
4° | 39° | 3° | 37° | 93% | 1015 mb | -1,322 ft | Mist | ||
| 21-فبر | 05:00 | IFR | 100° | 4 kt | 4600 meters |
4° | 39° | 2° | 35° | 87% | 1015 mb | -1,322 ft | Mist | ||
| 21-فبر | 04:00 | MVFR | 160° | 8 kt | 7000 meters |
8° | 46° | 5° | 41° | 81% | 1015 mb | -842 ft | |||
| 21-فبر | 03:00 | MVFR | 180° | 8 kt | 6000 meters |
8° | 46° | 5° | 41° | 81% | 1016 mb | -871 ft | |||
| 21-فبر | 02:00 | MVFR | 170° | 10 kt | 7000 meters | 8° | 46° | 4° | 39° | 76% | 1016 mb | -871 ft |
تسجيل الدخول
| مُتصفحك غير مُدعَّم. قم بترقية متصفحك |
