すべて
大分空港 Airport (Kunisaki, Ōita) OIT 天候
|
Kunisaki, Ōita (OIT / RJFO)
快晴
微風 |
|
13 °C |
OITターミナル付近予測
| Date | Time (JST) | Flight Rules | Wind Dir. | Speed | Type | Height AGL (ft) | Visibility | Remarks | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 19-Jan | 14時00分 | VFR | 30° | 8 kt | Few | 1,500 | >= 6 miles | |||||||
| 19-Jan | 13時00分 | VFR | 30° | 8 kt | Few | 1,500 | >= 6 miles | |||||||
| 19-Jan | 12時00分 | VFR | 30° | 8 kt | Few | 1,500 | >= 6 miles | |||||||
| 19-Jan | 11時00分 | VFR | 30° | 8 kt | Few | 1,500 | >= 6 miles | |||||||
| 19-Jan | 10時00分 | VFR | 30° | 8 kt | Few | 1,500 | >= 6 miles | |||||||
| 19-Jan | 09時00分 | VFR | 30° | 8 kt | Few | 1,500 | >= 6 miles | |||||||
| 19-Jan | 08時00分 | VFR | 30° | 8 kt | Few | 1,500 | >= 6 miles | |||||||
| 19-Jan | 07時00分 | VFR | 30° | 8 kt | Few | 1,500 | >= 6 miles | |||||||
| 19-Jan | 06時00分 | VFR | 30° | 8 kt | Few | 1,500 | >= 6 miles | |||||||
| 19-Jan | 05時00分 | VFR | 30° | 8 kt | Few | 1,500 | >= 6 miles | |||||||
| 19-Jan | 04時00分 | VFR | 30° | 8 kt | Few | 1,500 | >= 6 miles | |||||||
| 19-Jan | 03時00分 | VFR | 30° | 8 kt | Few | 1,500 | >= 6 miles | |||||||
| 19-Jan | 02時00分 | VFR | 30° | 8 kt | Few | 1,500 | >= 6 miles | |||||||
| 19-Jan | 01時00分 | VFR | 30° | 8 kt | Few | 1,500 | >= 6 miles | |||||||
| 19-Jan | 00時00分 | VFR | 30° | 8 kt | Few | 1,500 | >= 6 miles | |||||||
| 18-Jan | 23時00分 | VFR | 30° | 8 kt | Few | 1,500 | >= 6 miles | |||||||
| 18-Jan | 22時00分 | VFR | 30° | 8 kt | Few | 1,500 | >= 6 miles | |||||||
| 18-Jan | 21時00分 | VFR | 30° | 8 kt | Few | 1,500 | >= 6 miles | |||||||
| 18-Jan | 20時00分 | VFR | 30° | 8 kt | Few | 1,500 | >= 6 miles | |||||||
| 18-Jan | 19時00分 | VFR | 30° | 8 kt | Few | 1,500 | >= 6 miles | |||||||
| 18-Jan | 18時00分 | VFR | 30° | 8 kt | Few | 1,500 | >= 6 miles | |||||||
| 18-Jan | 17時00分 | VFR | 30° | 8 kt | Few | 1,500 | >= 6 miles | |||||||
| 18-Jan | 16時00分 | VFR | 30° | 8 kt | Few | 1,500 | >= 6 miles | |||||||
| 18-Jan | 15時00分 | VFR | 30° | 8 kt | Few | 1,500 | >= 6 miles | |||||||
| 18-Jan | 14時00分 | VFR | 30° | 8 kt | Few | 1,500 | >= 6 miles | |||||||
| 18-Jan | 13時00分 | VFR | 30° | 8 kt | Few | 1,500 | >= 6 miles | |||||||
最近のOITMETAR履歴
| Date | Time (JST) | Flight Rules | Wind Dir. | Speed | Type | Height AGL (ft) | Visibility | Temp (°C) | Temp (°F) | Dew Point (°C) | Dew Point (°F) | Rel. Humid. | Pressure | Density Altitude | Remarks |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 18-Jan | 13時00分 | VFR | 120° | 4 kt | Clouds and visibility are OK. | >= 10 km | 13° | 55° | 8° | 46° | 72% | 1017 mb | -333 ft | ||
| 18-Jan | 12時00分 | VFR | 120° | 3 kt | Clouds and visibility are OK. | >= 10 km | 12° | 53° | 8° | 46° | 76% | 1018 mb | -483 ft | ||
| 18-Jan | 11時00分 | VFR | Variable | 1 kt | Few Scattered |
1,500 1,500 |
10000 meters | 12° | 53° | 8° | 46° | 76% | 1020 mb | -542 ft | |
| 18-Jan | 10時00分 | VFR | Variable | 1 kt | Few Scattered |
1,500 1,500 |
10000 meters | 12° | 53° | 8° | 46° | 76% | 1020 mb | -542 ft | |
| 18-Jan | 09時00分 | VFR | Variable | 1 kt | Few Scattered Broken |
1,500 2,000 2,000 |
10000 meters | 10° | 50° | 7° | 44° | 82% | 1020 mb | -782 ft | |
| 18-Jan | 08時00分 | MVFR | 250° | 3 kt | Few Broken |
1,500 2,000 |
10000 meters | 7° | 44° | 4° | 39° | 81% | 1019 mb | -1,112 ft | |
| 18-Jan | 07時00分 | MVFR | 250° | 3 kt | Broken |
1,900 |
10000 meters | 6° | 42° | 4° | 39° | 87% | 1019 mb | -1,232 ft | |
| 18-Jan | 06時00分 | VFR | Calm | Scattered |
1,900 |
10000 meters | 4° | 39° | 2° | 35° | 87% | 1019 mb | -1,472 ft | ||
| 18-Jan | 05時00分 | VFR | 250° | 4 kt | 10000 meters | 5° | 41° | 2° | 35° | 81% | 1019 mb | -1,352 ft | |||
| 18-Jan | 04時00分 | VFR | 260° | 3 kt | 10000 meters | 5° | 41° | 2° | 35° | 81% | 1019 mb | -1,352 ft | |||
| 18-Jan | 03時00分 | VFR | 240° | 3 kt | 10000 meters | 6° | 42° | 3° | 37° | 81% | 1019 mb | -1,232 ft | |||
| 18-Jan | 02時00分 | VFR | 280° | 4 kt | 10000 meters | 6° | 42° | 4° | 39° | 87% | 1018 mb | -1,203 ft | |||
| 18-Jan | 01時00分 | VFR | Variable | 2 kt | 10000 meters | 9° | 48° | 5° | 41° | 76% | 1018 mb | -843 ft | |||
| 18-Jan | 00時00分 | VFR | 90° | 4 kt | 10000 meters | 8° | 46° | 4° | 39° | 76% | 1018 mb | -963 ft | |||
| 17-Jan | 23時00分 | VFR | 280° | 8 kt | 10000 meters |
10° | 50° | 5° | 41° | 71% | 1018 mb | -723 ft | |||
| 17-Jan | 22時00分 | VFR | 290° | 5 kt | Clouds and visibility are OK. | >= 10 km | 9° | 48° | 4° | 39° | 71% | 1018 mb | -843 ft | ||
| 17-Jan | 21時00分 | VFR | 280° | 4 kt | Clouds and visibility are OK. | >= 10 km | 7° | 44° | 2° | 35° | 70% | 1018 mb | -1,083 ft | ||
| 17-Jan | 20時00分 | VFR | Calm | Clouds and visibility are OK. | >= 10 km | 11° | 51° | 4° | 39° | 62% | 1018 mb | -603 ft | |||
| 17-Jan | 19時00分 | VFR | 280° | 5 kt | Clouds and visibility are OK. | >= 10 km | 12° | 53° | 3° | 37° | 54% | 1017 mb | -453 ft | ||
| 17-Jan | 18時00分 | VFR | 290° | 3 kt | Clouds and visibility are OK. | >= 10 km | 13° | 55° | 2° | 35° | 47% | 1017 mb | -333 ft | ||
| 17-Jan | 17時00分 | VFR | 320° | 4 kt | Clouds and visibility are OK. | >= 10 km | 16° | 60° | 2° | 35° | 39% | 1016 mb | 57 ft | ||
| 17-Jan | 16時00分 | VFR | 350° | 13 kt | Clouds and visibility are OK. | >= 10 km | 17° | 62° | -1° | 30° | 29% | 1016 mb | 177 ft | ||
| 17-Jan | 15時48分 | VFR | 340° | 10 kt | Clouds and visibility are OK. | >= 10 km | 17° | 62° | -5° | 23° | 22% | 1016 mb | 177 ft | ||
| 17-Jan | 15時00分 | VFR | 40° | 6 kt | Clouds and visibility are OK. | >= 10 km | 14° | 57° | 9° | 48° | 72% | 1016 mb | -183 ft |
ログイン
| お使いのブラウザーはサポートされていません. ブラウザをアップグレードしてください |
