すべて
Urmia Airport (Urmia) OMH 天候
|
Urmia (OMH / OITR)
快晴
微風 |
|
-3 °C |
OMHターミナル付近予測
| Date | Time (+0330) | Flight Rules | Wind Dir. | Speed | Type | Height AGL (ft) | Visibility | Remarks | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12-Jan | 08時30分 | MVFR | 240° | 14 kt | Few Scattered Broken | 3,500 4,000 10,000 | 8000 meters. | |||||||
| 12-Jan | 07時30分 | MVFR | 240° | 14 kt | Few Scattered Broken | 3,500 4,000 10,000 | 8000 meters. | |||||||
| 12-Jan | 06時30分 | MVFR | 240° | 14 kt | Few Scattered Broken | 3,500 4,000 10,000 | 8000 meters. | |||||||
| 12-Jan | 05時30分 | MVFR | 240° | 14 kt | Few Scattered Broken | 3,500 4,000 10,000 | 8000 meters. | |||||||
| 12-Jan | 04時30分 | MVFR | 240° | 14 kt | Few Scattered Broken | 3,500 4,000 10,000 | 8000 meters. | |||||||
| 12-Jan | 03時30分 | MVFR | 240° | 14 kt | Few Scattered Broken | 3,500 4,000 10,000 | 8000 meters. | |||||||
| 12-Jan | 02時30分 | MVFR | 240° | 14 kt | Few Scattered Broken | 3,500 4,000 10,000 | 8000 meters. | |||||||
| 12-Jan | 01時30分 | MVFR | 240° | 14 kt | Few Scattered Broken | 3,500 4,000 10,000 | 8000 meters. | |||||||
| 12-Jan | 00時30分 | MVFR | 240° | 14 kt | Few Scattered Broken | 3,500 4,000 10,000 | 8000 meters. | |||||||
| 11-Jan | 23時30分 | MVFR | 240° | 14 kt | Few Scattered Broken | 3,500 4,000 10,000 | 8000 meters. | |||||||
| 11-Jan | 22時30分 | MVFR | 240° | 14 kt | Few Scattered Broken | 3,500 4,000 10,000 | 8000 meters. | |||||||
| 11-Jan | 21時30分 | MVFR | 240° | 14 kt | Few Scattered Broken | 3,500 4,000 10,000 | 8000 meters. | |||||||
| 11-Jan | 20時30分 | MVFR | 240° | 14 kt | Few Scattered Broken | 3,500 4,000 10,000 | 8000 meters. | |||||||
| 11-Jan | 19時30分 | MVFR | 240° | 14 kt | Few Scattered Broken | 3,500 4,000 10,000 | 8000 meters. | |||||||
| 11-Jan | 18時30分 | MVFR | 240° | 14 kt | Few Scattered Broken | 3,500 4,000 10,000 | 8000 meters. | |||||||
| 11-Jan | 17時30分 | MVFR | 240° | 14 kt | Few Scattered Broken | 3,500 4,000 10,000 | 8000 meters. | |||||||
| 11-Jan | 16時30分 | MVFR | 240° | 14 kt | Few Scattered Broken | 3,500 4,000 10,000 | 8000 meters. | |||||||
| 11-Jan | 15時30分 | MVFR | 240° | 14 kt | Few Scattered Broken | 3,500 4,000 10,000 | 8000 meters. | |||||||
| 11-Jan | 14時30分 | MVFR | 260° | 8 kt | Scattered | 4,000 | 8000 meters. | |||||||
| 11-Jan | 13時30分 | MVFR | 260° | 8 kt | Scattered | 4,000 | 8000 meters. | |||||||
| 11-Jan | 12時30分 | MVFR | 260° | 8 kt | Scattered | 4,000 | 8000 meters. | |||||||
| 11-Jan | 11時30分 | MVFR | 260° | 8 kt | Scattered | 4,000 | 8000 meters. | |||||||
| 11-Jan | 10時30分 | MVFR | 260° | 8 kt | Scattered | 4,000 | 8000 meters. | |||||||
| 11-Jan | 09時30分 | MVFR | 260° | 8 kt | Scattered | 4,000 | 8000 meters. | |||||||
| 11-Jan | 08時30分 | MVFR | 260° | 8 kt | Scattered | 4,000 | 5000 meters. | (40% chance) | ||||||
| 11-Jan | 07時30分 | MVFR | 260° | 8 kt | Scattered | 4,000 | 5000 meters. | (40% chance) | ||||||
| 11-Jan | 06時30分 | MVFR | 260° | 8 kt | Scattered | 4,000 | 5000 meters. | (40% chance) | ||||||
| 11-Jan | 05時30分 | MVFR | 260° | 8 kt | Scattered | 4,000 | 5000 meters. | (40% chance) | ||||||
最近のOMHMETAR履歴
| Date | Time (+0330) | Flight Rules | Wind Dir. | Speed | Type | Height AGL (ft) | Visibility | Temp (°C) | Temp (°F) | Dew Point (°C) | Dew Point (°F) | Rel. Humid. | Pressure | Density Altitude | Remarks |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11-Jan | 05時30分 | VFR | 210° | 6 kt | Clouds and visibility are OK. | >= 10 km | -3° | 26° | -4° | 24° | 93% | 1020 mb | 2,934 ft | ||
| 11-Jan | 04時30分 | VFR | 210° | 4 kt | Clouds and visibility are OK. | >= 10 km | -3° | 26° | -4° | 24° | 93% | 1019 mb | 2,963 ft | ||
| gap in available data | |||||||||||||||
| 11-Jan | 02時30分 | VFR | 210° | 6 kt | Clouds and visibility are OK. | >= 10 km | 0° | 32° | -6° | 21° | 64% | 1019 mb | 3,323 ft | ||
| 11-Jan | 01時30分 | VFR | 260° | 6 kt | Clouds and visibility are OK. | >= 10 km | 0° | 32° | -7° | 19° | 59% | 1018 mb | 3,353 ft | ||
| 11-Jan | 00時30分 | VFR | 230° | 4 kt | Clouds and visibility are OK. | >= 10 km | 2° | 35° | -8° | 17° | 47% | 1017 mb | 3,622 ft | ||
| 11-Jan | 00時00分 | VFR | 110° | 4 kt | Clouds and visibility are OK. | >= 10 km | -2° | 28° | -7° | 19° | 69% | 1017 mb | 3,142 ft | ||
| 10-Jan | 23時30分 | VFR | 250° | 4 kt | Clouds and visibility are OK. | >= 10 km | 3° | 37° | -7° | 19° | 48% | 1016 mb | 3,772 ft | ||
| 10-Jan | 22時30分 | VFR | Calm | Clouds and visibility are OK. | >= 10 km | 2° | 35° | -6° | 21° | 55% | 1016 mb | 3,652 ft | |||
| 10-Jan | 22時00分 | VFR | 280° | 4 kt | Clouds and visibility are OK. | >= 10 km | 3° | 37° | -6° | 21° | 51% | 1016 mb | 3,772 ft | ||
| 10-Jan | 21時30分 | VFR | 270° | 6 kt | Clouds and visibility are OK. | >= 10 km | 2° | 35° | -5° | 23° | 60% | 1015 mb | 3,681 ft | ||
| 10-Jan | 21時00分 | VFR | 260° | 6 kt | Clouds and visibility are OK. | >= 10 km | 1° | 33° | -6° | 21° | 59% | 1015 mb | 3,561 ft | ||
| 10-Jan | 20時30分 | VFR | 270° | 4 kt | Clouds and visibility are OK. | >= 10 km | 2° | 35° | -6° | 21° | 55% | 1015 mb | 3,681 ft | ||
| 10-Jan | 20時00分 | VFR | 310° | 4 kt | Clouds and visibility are OK. | >= 10 km | 2° | 35° | -6° | 21° | 55% | 1014 mb | 3,711 ft | ||
| 10-Jan | 19時30分 | VFR | 250° | 6 kt | Clouds and visibility are OK. | >= 10 km | 2° | 35° | -6° | 21° | 55% | 1014 mb | 3,711 ft | ||
| 10-Jan | 18時30分 | VFR | 240° | 8 kt | Few |
4,000 |
10000 meters | 4° | 39° | -5° | 23° | 52% | 1012 mb | 4,010 ft | |
| 10-Jan | 17時30分 | VFR | 270° | 6 kt | Few |
4,000 |
10000 meters | 5° | 41° | -4° | 24° | 52% | 1012 mb | 4,130 ft | |
| 10-Jan | 17時00分 | VFR | 300° | 4 kt | Few |
4,000 |
10000 meters | 7° | 44° | -5° | 23° | 42% | 1011 mb | 4,400 ft | |
| 10-Jan | 16時30分 | VFR | 270° | 8 kt | Few |
4,000 |
10000 meters | 8° | 46° | -5° | 23° | 39% | 1010 mb | 4,549 ft | |
| 10-Jan | 16時00分 | VFR | 280° | 8 kt | Few |
4,000 |
10000 meters | 8° | 46° | -5° | 23° | 39% | 1009 mb | 4,579 ft | |
| 10-Jan | 15時30分 | VFR | 270° | 8 kt | Few Scattered |
3,500 4,000 |
10000 meters | 8° | 46° | -4° | 24° | 42% | 1009 mb | 4,579 ft | |
| 10-Jan | 14時30分 | VFR | 240° | 4 kt | Few Scattered |
3,500 4,000 |
10000 meters | 8° | 46° | -3° | 26° | 46% | 1009 mb | 4,579 ft | |
| 10-Jan | 14時00分 | VFR | 200° | 8 kt | Scattered |
4,000 |
10000 meters | 9° | 48° | -3° | 26° | 43% | 1008 mb | 4,728 ft | |
| 10-Jan | 13時30分 | VFR | 220° | 6 kt | Scattered |
4,000 |
10000 meters | 9° | 48° | -2° | 28° | 46% | 1008 mb | 4,728 ft | |
| 10-Jan | 13時00分 | VFR | 210° | 6 kt | Few |
4,000 |
10000 meters | 9° | 48° | -1° | 30° | 49% | 1009 mb | 4,699 ft | |
ログイン
| お使いのブラウザーはサポートされていません. ブラウザをアップグレードしてください |
