Esse site utiliza cookies. Ao usá-lo e continuar a navegar, você concorda com isso.
Ignorar
Você sabia que o rastreamento de voos da FlightAware é patrocinado por anúncios?
Você pode nos ajudar a manter o FlightAware gratuito, permitindo anúncios de FlightAware.com. Trabalhamos muito para manter nossa publicidade relevante e discreta para criar uma ótima experiência. É rápido e fácil permitir anúncios no FlightAware ou, caso prefira, considere nossas contas premium.
Ignorar

Log de Rastreio de Voo - Links Relacionados

Rastreie este voo no Google Earth

Tempos e Fusos-Horários

All times are in BST time to prevent confusion due to time zone crossing. See the N163PA flight status page for this flight to view local times or setup timezone preferences in your user account.


Tempo (BST)BST LatitudeLat LongitudeLon CursoDir kts km/h metros Ritmo Centro de Reporte
Cleveland Center
Qui 02:19:0002:19AM    Descolagem (KBKL) @ Quarta-feira 21:19:00 EDT
Cleveland Center
FlightAware ADS-B
Qui 02:23:0202:23AM 41.509141.51 -81.7027-81.70 ↙ 243° 183 340 404404  Level FlightAware ADS-B (KBKL)
Qui 02:23:1802:23AM 41.506341.51 -81.7207-81.72 ← 275° 199 369 572572 343 Climbing FlightAware ADS-B (KLNN)
Qui 02:23:3402:23AM 41.511741.51 -81.7398-81.74 ← 308° 231 428 587587 14 Climbing FlightAware ADS-B (KAKR)
Qui 02:23:5002:23AM 41.528641.53 -81.7531-81.75 ↑ 347° 268 496 579579 -29 Descending FlightAware ADS-B (KCLE)
Qui 02:24:0602:24AM 41.547241.55 -81.7525-81.75 ↑ 14° 260 481 572572 -14 Descending FlightAware ADS-B (KCLE)
Qui 02:24:2202:24AM 41.565241.57 -81.7497-81.75 ↑ 356° 240 444 572572 12 Climbing FlightAware ADS-B (KCLE)
Qui 02:24:4502:24AM 41.590441.59 -81.7569-81.76 ↑ 346° 245 454 579579 250 Climbing FlightAware ADS-B (KBKL)
Qui 02:25:1502:25AM 41.626441.63 -81.7690-81.77 ↑ 345° 265 491 792792 533 Climbing FlightAware ADS-B (KLNN)
Qui 02:25:3302:25AM 41.644341.64 -81.7816-81.78 ← 314° 255 472 1.0061006 775 Climbing FlightAware ADS-B (KCLE)
Qui 02:25:5102:25AM 41.654041.65 -81.8073-81.81 ← 278° 248 459 1.2571257 901 Climbing FlightAware ADS-B (KPOV)
Qui 02:26:0702:26AM 41.652741.65 -81.8322-81.83 ← 261° 248 459 1.5161516 901 Climbing FlightAware ADS-B (KLPR)
Qui 02:26:2402:26AM 41.648241.65 -81.8577-81.86 ← 247° 255 472 1.7531753 845 Climbing FlightAware ADS-B (KCLE)
Qui 02:26:4002:26AM 41.639841.64 -81.8787-81.88 ↙ 239° 255 472 1.9811981 874 Climbing FlightAware ADS-B (KLPR)
Qui 02:26:5802:26AM 41.622941.62 -81.8981-81.90 ↙ 207° 272 504 2.2482248 865 Climbing FlightAware ADS-B (KCLE)
Qui 02:27:1702:27AM 41.600641.60 -81.9071-81.91 ↓ 192° 282 523 2.5152515 890 Climbing FlightAware ADS-B (KMFD)
Qui 02:27:3502:27AM 41.576441.58 -81.9125-81.91 ↓ 189° 287 531 2.7972797 923 Climbing FlightAware ADS-B (KLNN)
Qui 02:28:0902:28AM 41.531041.53 -81.9226-81.92 ↓ 191° 290 538 3.3153315 814 Climbing FlightAware ADS-B (KCLE)
Qui 02:28:3902:28AM 41.492941.49 -81.9337-81.93 ↓ 193° 296 549 3.6653665 770 Climbing FlightAware ADS-B (KCLE)
Qui 02:29:0902:29AM 41.451141.45 -81.9465-81.95 ↓ 193° 298 552 4.0844084 815 Climbing FlightAware ADS-B (KLPR)
Qui 02:29:3902:29AM 41.410341.41 -81.9589-81.96 ↓ 193° 302 560 4.4814481 823 Climbing FlightAware ADS-B (KCAK)
Qui 02:30:0902:30AM 41.369841.37 -81.9712-81.97 ↓ 193° 301 557 4.9074907 795 Climbing FlightAware ADS-B (KCLE)
Qui 02:30:2502:30AM 41.351641.35 -81.9767-81.98 ↓ 193° 303 562 5.0905090 747 Climbing FlightAware ADS-B (KVLL)
Qui 02:30:5002:30AM 41.315541.32 -81.9875-81.99 ↓ 193° 305 565 5.4185418 748 Climbing FlightAware ADS-B (KCLE)
Qui 02:31:2002:31AM 41.273341.27 -82.0010-82.00 ↓ 194° 312 578 5.7765776 693 Climbing FlightAware ADS-B (KYIP)
Qui 02:31:5002:31AM 41.231041.23 -82.0138-82.01 ↓ 193° 322 597 6.1116111 663 Climbing FlightAware ADS-B (KCLE)
Qui 02:32:2002:32AM 41.184241.18 -82.0276-82.03 ↓ 193° 334 618 6.4396439 626 Climbing FlightAware ADS-B (KCLE)
Qui 02:32:4702:32AM 41.144641.14 -82.0394-82.04 ↓ 193° 344 637 6.7066706 613 Climbing FlightAware ADS-B (KCGF)
Qui 02:33:0702:33AM 41.113641.11 -82.0488-82.05 ↓ 193° 350 649 6.9196919 622 Climbing FlightAware ADS-B (KOSU)
Qui 02:33:3702:33AM 41.065741.07 -82.0633-82.06 ↓ 193° 359 665 7.2247224 389 Climbing FlightAware ADS-B (KOSU)
Qui 02:34:0702:34AM 41.016541.02 -82.0782-82.08 ↓ 193° 380 703 7.3087308 85 Climbing FlightAware ADS-B (KBAX)
Qui 02:34:3602:34AM 40.963040.96 -82.0948-82.09 ↓ 196° 405 750 7.3087308  Level FlightAware ADS-B (KBJJ)
Qui 02:34:5602:34AM 40.927540.93 -82.1121-82.11 ↙ 203° 414 766 7.3087308  Level FlightAware ADS-B (KHTS)
Qui 02:35:2402:35AM 40.880540.88 -82.1408-82.14 ↙ 206° 428 793 7.3087308 158 Climbing FlightAware ADS-B (KOSU)
Qui 02:35:5402:35AM 40.824840.82 -82.1766-82.18 ↙ 206° 430 797 7.4607460 457 Climbing FlightAware ADS-B (XCM / CYCK)
Qui 02:36:2502:36AM 40.771940.77 -82.2104-82.21 ↙ 206° 417 772 7.7727772 614 Climbing FlightAware ADS-B (KCAK)
Qui 02:36:5502:36AM 40.719840.72 -82.2430-82.24 ↙ 205° 409 758 8.0858085 587 Climbing FlightAware ADS-B (XCM / CYCK)
Qui 02:37:2502:37AM 40.666240.67 -82.2757-82.28 ↙ 205° 406 752 8.3598359 450 Climbing FlightAware ADS-B (KCYO)
Qui 02:38:0202:38AM 40.605240.61 -82.3124-82.31 ↙ 205° 411 761 8.5888588 413 Climbing FlightAware ADS-B (KAKR)
Qui 02:38:2702:38AM 40.559840.56 -82.3398-82.34 ↙ 205° 411 761 8.7868786 629 Climbing FlightAware ADS-B (KCLE)
Qui 02:39:0602:39AM 40.492840.49 -82.3805-82.38 ↙ 206° 397 735 9.2589258 576 Climbing FlightAware ADS-B (KARB)
Qui 02:39:3602:39AM 40.445640.45 -82.4098-82.41 ↙ 205° 401 742 9.4499449 477 Climbing FlightAware ADS-B (KOSU)
Qui 02:39:5302:39AM 40.416640.42 -82.4274-82.43 ↙ 206° 395 732 9.6329632 749 Climbing FlightAware ADS-B (KTZR)
Qui 02:40:2302:40AM 40.368640.37 -82.4565-82.46 ↙ 205° 381 705 10.03610036 705 Climbing FlightAware ADS-B (KUNI)
Qui 02:40:4102:40AM 40.338640.34 -82.4706-82.47 ↓ 195° 387 716 10.19610196 627 Climbing FlightAware ADS-B (KLNN)
Qui 02:40:5802:40AM 40.308740.31 -82.4788-82.48 ↓ 190° 386 715 10.40110401 484 Climbing FlightAware ADS-B (KPOV)
Qui 02:41:1502:41AM 40.279340.28 -82.4842-82.48 ↓ 187° 395 732 10.47010470 272 Climbing FlightAware ADS-B (KOSU)
Qui 02:41:3502:41AM 40.241540.24 -82.4888-82.49 ↓ 185° 403 747 10.56910569 468 Climbing FlightAware ADS-B (KDLZ)
Qui 02:41:5702:41AM 40.200740.20 -82.4926-82.49 ↓ 184° 400 740 10.79810798 615 Climbing FlightAware ADS-B (KEDJ)
Qui 02:42:2702:42AM 40.145540.15 -82.4980-82.50 ↓ 185° 392 726 11.10211102 531 Climbing FlightAware ADS-B (KEDJ)
Qui 02:43:1102:43AM 40.068340.07 -82.5066-82.51 ↓ 185° 390 723 11.45311453 418 Climbing FlightAware ADS-B (KVTA)
Qui 02:43:3702:43AM 40.018840.02 -82.5124-82.51 ↓ 186° 394 729 11.59011590 333 Climbing FlightAware ADS-B (KVTA)
Qui 02:43:5502:43AM 39.988639.99 -82.5157-82.52 ↓ 185° 396 734 11.69711697 333 Climbing FlightAware ADS-B (KCRW)
Qui 02:44:2502:44AM 39.932639.93 -82.5219-82.52 ↓ 185° 398 737 11.85711857 326 Climbing FlightAware ADS-B (KDFI)
Qui 02:44:4402:44AM 39.897539.90 -82.5258-82.53 ↓ 185° 396 734 11.96311963 340 Climbing FlightAware ADS-B (KMFD)
Qui 02:45:0402:45AM 39.860639.86 -82.5298-82.53 ↓ 185° 396 734 12.07812078 323 Climbing FlightAware ADS-B (KLUK)
Qui 02:45:2502:45AM 39.823139.82 -82.5339-82.53 ↓ 185° 398 737 12.18412184 320 Climbing FlightAware ADS-B (KUCP)
Qui 02:46:0402:46AM 39.751039.75 -82.5418-82.54 ↓ 185° 398 737 12.39812398 300 Climbing FlightAware ADS-B (KLPR)
Qui 02:46:2302:46AM 39.719639.72 -82.5453-82.55 ↓ 185° 399 739 12.47412474 112 Climbing FlightAware ADS-B (KTZR)
Qui 02:46:5302:46AM 39.659739.66 -82.5518-82.55 ↓ 185° 410 760 12.48912489 12 Climbing FlightAware ADS-B (KILN)
Qui 02:47:3602:47AM 39.578439.58 -82.5605-82.56 ↓ 185° 424 785 12.48912489  Level FlightAware ADS-B (KCMH)
Qui 02:48:0802:48AM 39.516539.52 -82.5671-82.57 ↓ 186° 434 803 12.48912489  Level FlightAware ADS-B (KRID)
Qui 02:48:3102:48AM 39.469039.47 -82.5720-82.57 ↓ 186° 436 808 12.48912489  Level FlightAware ADS-B (KCMH)
Qui 02:49:0002:49AM 39.410139.41 -82.5781-82.58 ↓ 185° 435 806 12.48912489  Level FlightAware ADS-B (KCMH)
Qui 02:49:1702:49AM 39.376839.38 -82.5815-82.58 ↓ 185° 434 803 12.48912489 -9 Descending FlightAware ADS-B (KCRW)
Qui 02:49:4802:49AM 39.313239.31 -82.5885-82.59 ↓ 185° 430 797 12.48212482 -10 Descending FlightAware ADS-B (KUCP)
Qui 02:50:0402:50AM 39.281139.28 -82.5920-82.59 ↓ 186° 426 789 12.48212482  Level FlightAware ADS-B (KDWU)
Qui 02:50:3602:50AM 39.219639.22 -82.5987-82.60 ↓ 185° 423 784 12.48212482  Level FlightAware ADS-B (KZZV)
Qui 02:51:0502:51AM 39.164239.16 -82.6045-82.60 ↓ 186° 419 776 12.48212482 10 Climbing FlightAware ADS-B (KDWU)
Qui 02:51:2302:51AM 39.128039.13 -82.6084-82.61 ↓ 186° 418 774 12.48912489 11 Climbing FlightAware ADS-B (KRID)
Qui 02:51:4602:51AM 39.085339.09 -82.6128-82.61 ↓ 186° 416 771 12.48912489  Level FlightAware ADS-B (KCVG)
Qui 02:52:1202:52AM 39.034639.03 -82.6181-82.62 ↓ 186° 418 774 12.48912489 Climbing FlightAware ADS-B (KCMH)
Qui 02:52:3602:52AM 38.988438.99 -82.6229-82.62 ↓ 185° 419 776 12.49712497  Level FlightAware ADS-B (KRID)
Qui 02:53:0602:53AM 38.929038.93 -82.6292-82.63 ↓ 185° 423 784 12.48912489 -10 Descending FlightAware ADS-B (KMRT)
Qui 02:53:2302:53AM 38.895838.90 -82.6327-82.63 ↓ 185° 424 785 12.48912489  Level FlightAware ADS-B (KRID)
Qui 02:53:3902:53AM 38.866038.87 -82.6359-82.64 ↓ 186° 425 787 12.48912489  Level FlightAware ADS-B (KCVG)
Qui 02:54:0902:54AM 38.806238.81 -82.6422-82.64 ↓ 185° 426 789 12.48912489 -8 Descending FlightAware ADS-B (KFFO)
Qui 02:54:3602:54AM 38.753338.75 -82.6478-82.65 ↓ 185° 428 793 12.48212482  Level FlightAware ADS-B (KFGX)
Qui 02:55:0602:55AM 38.694438.69 -82.6540-82.65 ↓ 186° 429 795 12.48912489 Climbing FlightAware ADS-B (KDWU)
Qui 02:55:3602:55AM 38.636838.64 -82.6601-82.66 ↓ 186° 430 797 12.48912489  Level FlightAware ADS-B (KDWU)
Qui 02:56:0302:56AM 38.582138.58 -82.6659-82.67 ↓ 185° 432 800 12.48912489  Level FlightAware ADS-B (KSJS)
Qui 02:56:3402:56AM 38.519438.52 -82.6727-82.67 ↓ 185° 433 801 12.48912489  Level FlightAware ADS-B (KJAU)
Qui 02:56:5502:56AM 38.477338.48 -82.6771-82.68 ↓ 186° 432 800 12.48912489  Level FlightAware ADS-B (KCRW)
Qui 02:57:2502:57AM 38.417038.42 -82.6833-82.68 ↓ 185° 433 801 12.48912489 -6 Descending FlightAware ADS-B (KCRW)
Qui 02:58:0702:58AM 38.332738.33 -82.6921-82.69 ↓ 185° 435 806 12.48212482  Level FlightAware ADS-B (KUNI)
Qui 02:58:3802:58AM 38.270038.27 -82.6987-82.70 ↓ 185° 435 806 12.48912489 Climbing FlightAware ADS-B (KCMH)
Qui 02:59:0802:59AM 38.209438.21 -82.7050-82.70 ↓ 185° 435 806 12.48912489  Level FlightAware ADS-B (KCMH)
Qui 02:59:5102:59AM 38.126238.13 -82.7136-82.71 ↓ 185° 434 803 12.48912489  Level FlightAware ADS-B (KZZV)
Qui 03:00:2103:00AM 38.065238.07 -82.7200-82.72 ↓ 186° 433 801 12.48912489  Level FlightAware ADS-B (KDWU)
Qui 03:00:5103:00AM 38.006438.01 -82.7261-82.73 ↓ 186° 432 800 12.48912489 -8 Descending FlightAware ADS-B (KDWU)
Qui 03:01:2103:01AM 37.946437.95 -82.7324-82.73 ↓ 185° 432 800 12.48212482  Level FlightAware ADS-B (KLUK)
Qui 03:01:5203:01AM 37.884337.88 -82.7388-82.74 ↓ 185° 431 798 12.48912489 Climbing FlightAware ADS-B (KPSK)
Qui 03:02:2203:02AM 37.822737.82 -82.7452-82.75 ↓ 185° 430 797 12.48912489  Level FlightAware ADS-B (KHTS)
Qui 03:02:5203:02AM 37.763537.76 -82.7513-82.75 ↓ 185° 428 793 12.48912489  Level FlightAware ADS-B (KSYM)
Qui 03:03:2203:03AM 37.703437.70 -82.7576-82.76 ↓ 185° 427 790 12.48912489  Level FlightAware ADS-B (KPSK)
Qui 03:03:5203:03AM 37.644337.64 -82.7641-82.76 ↓ 187° 425 787 12.48912489  Level FlightAware ADS-B (KSYM)
Qui 03:04:1803:04AM 37.596737.60 -82.7723-82.77 ↓ 190° 422 782 12.48912489  Level FlightAware ADS-B (KCRW)
Qui 03:04:4803:04AM 37.538737.54 -82.7838-82.78 ↓ 190° 422 782 12.48912489  Level FlightAware ADS-B (KCRW)
Qui 03:05:1803:05AM 37.481337.48 -82.7952-82.80 ↓ 190° 421 779 12.48912489  Level FlightAware ADS-B (KCRW)
Qui 03:05:4803:05AM 37.422037.42 -82.8061-82.81 ↓ 189° 421 779 12.48912489  Level FlightAware ADS-B (KCRW)
Qui 03:06:1903:06AM 37.363737.36 -82.8162-82.82 ↓ 189° 420 777 12.48912489 -15 Descending FlightAware ADS-B (KCRW)
Qui 03:06:4903:06AM 37.306037.31 -82.8259-82.83 ↓ 188° 418 774 12.47412474 -8 Descending FlightAware ADS-B (KCRW)
Qui 03:07:1903:07AM 37.248637.25 -82.8360-82.84 ↓ 188° 413 764 12.48212482 15 Climbing FlightAware ADS-B (KTRI)
Qui 03:07:4903:07AM 37.190337.19 -82.8465-82.85 ↓ 188° 409 758 12.48912489 Climbing FlightAware ADS-B (KAVL)
Qui 03:08:1903:08AM 37.134137.13 -82.8565-82.86 ↓ 188° 407 753 12.48912489  Level FlightAware ADS-B (KBYL)
Qui 03:08:4903:08AM 37.078837.08 -82.8660-82.87 ↓ 188° 406 752 12.48912489  Level FlightAware ADS-B (KSYM)
Qui 03:09:0503:09AM 37.050837.05 -82.8708-82.87 ↓ 188° 405 750 12.48912489  Level FlightAware ADS-B (KTYS)
Qui 03:09:3503:09AM 36.994736.99 -82.8803-82.88 ↓ 188° 404 748 12.48912489  Level FlightAware ADS-B (KCYO)
Qui 03:10:0503:10AM 36.937236.94 -82.8904-82.89 ↓ 188° 403 747 12.48912489  Level FlightAware ADS-B (KSDF)
Qui 03:10:3503:10AM 36.881936.88 -82.9002-82.90 ↓ 188° 404 748 12.48912489  Level FlightAware ADS-B (KLEX)
Qui 03:11:0503:11AM 36.826336.83 -82.9098-82.91 ↓ 188° 404 748 12.48912489 -8 Descending FlightAware ADS-B (KLOU)
Qui 03:11:3503:11AM 36.771436.77 -82.9193-82.92 ↓ 188° 405 750 12.48212482  Level FlightAware ADS-B (KIGX)
Qui 03:12:0503:12AM 36.716936.72 -82.9287-82.93 ↓ 188° 406 752 12.48912489 Climbing FlightAware ADS-B (KFAY)
Qui 03:12:3703:12AM 36.657036.66 -82.9390-82.94 ↓ 188° 407 753 12.48912489 -7 Descending FlightAware ADS-B (KUKF)
Qui 03:13:0703:13AM 36.598936.60 -82.9489-82.95 ↓ 188° 407 753 12.48212482  Level FlightAware ADS-B (KSDF)
Qui 03:13:3403:13AM 36.548136.55 -82.9580-82.96 ↓ 190° 405 750 12.48912489 Climbing FlightAware ADS-B (KTYS)
Qui 03:13:5603:13AM 36.512136.51 -82.9717-82.97 ↙ 204° 393 727 12.48912489  Level FlightAware ADS-B (KLZU)
Qui 03:14:1803:14AM 36.477936.48 -82.9959-83.00 ↙ 214° 385 713 12.48912489  Level FlightAware ADS-B (KMWK)
Qui 03:14:4303:14AM 36.441336.44 -83.0297-83.03 ↙ 218° 381 705 12.48912489 -8 Descending FlightAware ADS-B (KGSP)
Qui 03:15:1303:15AM 36.400136.40 -83.0701-83.07 ↙ 218° 382 708 12.48212482 -9 Descending FlightAware ADS-B (KGSO)
Qui 03:15:3203:15AM 36.374436.37 -83.0950-83.09 ↙ 219° 381 705 12.48212482 Climbing FlightAware ADS-B (KCRW)
Qui 03:16:0203:16AM 36.333236.33 -83.1342-83.13 ↙ 218° 381 705 12.48912489  Level FlightAware ADS-B (KCRW)
Qui 03:16:3203:16AM 36.291036.29 -83.1740-83.17 ↙ 217° 382 708 12.48212482  Level FlightAware ADS-B (KTRI)
Qui 03:17:0203:17AM 36.247736.25 -83.2148-83.21 ↙ 217° 383 710 12.48912489  Level FlightAware ADS-B (KGRD)
Qui 03:17:3303:17AM 36.204536.20 -83.2554-83.26 ↙ 217° 384 711 12.48212482 -8 Descending FlightAware ADS-B (KCLT)
Qui 03:18:0303:18AM 36.162536.16 -83.2950-83.30 ↙ 217° 386 715 12.48212482 -76 Descending FlightAware ADS-B (KTYS)
Qui 03:18:3303:18AM 36.120036.12 -83.3346-83.33 ↙ 217° 386 715 12.40512405 -175 Descending FlightAware ADS-B (KTRI)
Qui 03:19:0303:19AM 36.076536.08 -83.3750-83.38 ↙ 217° 383 710 12.30612306 -328 Descending FlightAware ADS-B (KIPJ)
Qui 03:19:3303:19AM 36.034036.03 -83.4147-83.41 ↙ 217° 385 713 12.07812078 -503 Descending FlightAware ADS-B (KSRB)
Qui 03:20:0303:20AM 35.991435.99 -83.4547-83.45 ↙ 217° 391 724 11.80311803 -533 Descending FlightAware ADS-B (KAVL)
Qui 03:20:3303:20AM 35.948035.95 -83.4952-83.50 ↙ 217° 393 727 11.54411544 -686 Descending FlightAware ADS-B (KTRI)
Qui 03:21:0303:21AM 35.903035.90 -83.5373-83.54 ↙ 218° 404 748 11.11811118 -792 Descending FlightAware ADS-B (KAVL)
Qui 03:21:3303:21AM 35.859735.86 -83.5780-83.58 ↙ 217° 410 760 10.75210752 -808 Descending FlightAware ADS-B (KMBT)
Qui 03:22:0303:22AM 35.813535.81 -83.6210-83.62 ↙ 217° 416 771 10.31010310 -899 Descending FlightAware ADS-B (KAVL)
Qui 03:22:3303:22AM 35.767535.77 -83.6636-83.66 ↙ 217° 423 784 9.8539853 -846 Descending FlightAware ADS-B (KGMU)
Qui 03:23:0303:23AM 35.718535.72 -83.7085-83.71 ↙ 217° 436 808 9.4649464 -648 Descending FlightAware ADS-B (KRKW)
Qui 03:23:3303:23AM 35.670635.67 -83.7522-83.75 ↙ 217° 434 803 9.2059205 -709 Descending FlightAware ADS-B (KVJI)
Qui 03:24:0303:24AM 35.622835.62 -83.7963-83.80 ↙ 217° 444 822 8.7558755 -953 Descending FlightAware ADS-B (KLZU)
Qui 03:24:3303:24AM 35.572335.57 -83.8429-83.84 ↙ 217° 458 848 8.2528252 -800 Descending FlightAware ADS-B (KTOC)
Qui 03:25:0303:25AM 35.520635.52 -83.8904-83.89 ↙ 217° 457 847 7.9557955 -483 Descending FlightAware ADS-B (KMQY)
Qui 03:25:2603:25AM 35.484735.48 -83.9235-83.92 ↙ 218° 447 827 7.8267826 -457 Descending FlightAware ADS-B (KCHA)
Qui 03:25:5603:25AM 35.434635.43 -83.9696-83.97 ↙ 217° 439 813 7.5517551 -617 Descending FlightAware ADS-B (KTYS)
Qui 03:26:2603:26AM 35.383735.38 -84.0165-84.02 ↙ 217° 440 814 7.2097209 -631 Descending FlightAware ADS-B (KTYS)
Qui 03:26:5903:26AM 35.330235.33 -84.0656-84.07 ↙ 217° 430 797 6.8886888 -578 Descending FlightAware ADS-B (KGVL)
Qui 03:27:1903:27AM 35.300535.30 -84.0927-84.09 ↙ 217° 426 789 6.6986698 -690 Descending FlightAware ADS-B (KCHA)
Qui 03:27:4803:27AM 35.251835.25 -84.1311-84.13 ↙ 212° 424 785 6.3256325 -713 Descending FlightAware ADS-B (KBHM)
Qui 03:28:1803:28AM 35.200435.20 -84.1674-84.17 ↙ 210° 414 766 5.9975997 -693 Descending FlightAware ADS-B (KSRB)
Qui 03:28:4803:28AM 35.153435.15 -84.2018-84.20 ↙ 212° 408 756 5.6315631 -725 Descending FlightAware ADS-B (KTYS)
Qui 03:29:2303:29AM 35.097535.10 -84.2438-84.24 ↙ 212° 401 742 5.2125212 -696 Descending FlightAware ADS-B (KBHM)
Qui 03:29:5303:29AM 35.051135.05 -84.2788-84.28 ↙ 212° 389 721 4.8774877 -366 Descending FlightAware ADS-B (KTYS)
Qui 03:30:2303:30AM 35.005735.01 -84.3128-84.31 ↙ 212° 354 655 4.8464846 -156 Descending FlightAware ADS-B (KRKW)
Qui 03:30:4003:30AM 34.983534.98 -84.3295-84.33 ↙ 212° 343 636 4.7554755 -603 Descending FlightAware ADS-B (KMBT)
Qui 03:31:0703:31AM 34.947134.95 -84.3570-84.36 ↙ 213° 346 641 4.4044404 -807 Descending FlightAware ADS-B (KCHA)
Qui 03:31:2703:31AM 34.919034.92 -84.3782-84.38 ↙ 213° 350 649 4.1224122 -726 Descending FlightAware ADS-B (KCHA)
Qui 03:31:5803:31AM 34.876334.88 -84.4100-84.41 ↙ 212° 350 649 3.7873787 -555 Descending FlightAware ADS-B (KCNI)
Qui 03:32:2803:32AM 34.835034.84 -84.4407-84.44 ↙ 212° 341 631 3.5593559 -472 Descending FlightAware ADS-B (KRYY)
Qui 03:32:5803:32AM 34.795934.80 -84.4697-84.47 ↙ 212° 332 615 3.3153315 -572 Descending FlightAware ADS-B (KCZL)
Qui 03:33:2403:33AM 34.761034.76 -84.4959-84.50 ↙ 212° 336 623 3.0253025 -572 Descending FlightAware ADS-B (KCNI)
Qui 03:33:5003:33AM 34.728134.73 -84.5204-84.52 ↙ 212° 328 607 2.8192819 -392 Descending FlightAware ADS-B (KCHA)
Qui 03:34:2003:34AM 34.688834.69 -84.5494-84.55 ↙ 211° 301 557 2.6592659 -341 Descending FlightAware ADS-B (KLZU)
Qui 03:34:4103:34AM 34.666434.67 -84.5660-84.57 ↙ 213° 290 538 2.5302530 -538 Descending FlightAware ADS-B (KCHA)
Qui 03:35:1103:35AM 34.630434.63 -84.5931-84.59 ↙ 212° 290 538 2.2022202 -623 Descending FlightAware ADS-B (KGVL)
Qui 03:35:3903:35AM 34.599534.60 -84.6161-84.62 ↙ 212° 289 536 1.9281928 -485 Descending FlightAware ADS-B (KCHA)
Qui 03:36:0003:36AM 34.575134.58 -84.6344-84.63 ↙ 212° 282 523 1.8061806 -205 Descending FlightAware ADS-B (KGVL)
Qui 03:36:1703:36AM 34.556634.56 -84.6481-84.65 ↙ 213° 266 492 1.7981798 -131 Descending FlightAware ADS-B (KCHA)
Qui 03:36:3503:36AM 34.538534.54 -84.6616-84.66 ↙ 212° 260 481 1.7301730 -333 Descending FlightAware ADS-B (KFGU)
Qui 03:37:0503:37AM 34.507234.51 -84.6850-84.69 ↙ 212° 260 481 1.5321532 -396 Descending FlightAware ADS-B (KGVL)
Qui 03:37:3503:37AM 34.477334.48 -84.7076-84.71 ↙ 214° 258 478 1.3341334 -326 Descending FlightAware ADS-B (KCHA)
Qui 03:38:0103:38AM 34.451034.45 -84.7283-84.73 ↙ 212° 251 465 1.2271227 -159 Descending FlightAware ADS-B (KCHA)
Qui 03:38:1803:38AM 34.434834.43 -84.7401-84.74 ↙ 211° 242 447 1.2191219 -12 Descending FlightAware ADS-B (KPDK)
Qui 03:38:3803:38AM 34.416334.42 -84.7535-84.75 ↙ 211° 232 430 1.2191219 18 Climbing FlightAware ADS-B (KFTY)
Qui 03:39:0803:39AM 34.390234.39 -84.7726-84.77 ↙ 212° 209 388 1.2341234 Climbing FlightAware ADS-B (KCHA)
Qui 03:39:2803:39AM 34.373834.37 -84.7848-84.78 ↙ 213° 197 365 1.2271227 -19 Descending FlightAware ADS-B (KCHA)
Qui 03:39:5603:39AM 34.351934.35 -84.8011-84.80 ↙ 212° 184 341 1.2191219  Level FlightAware ADS-B (KPUJ)
Qui 03:40:1903:40AM 34.336134.34 -84.8128-84.81 ↙ 213° 188 348 1.2271227  Level FlightAware ADS-B (KCHA)
Qui 03:40:4903:40AM 34.314134.31 -84.8293-84.83 ↙ 211° 175 323 1.2191219 -126 Descending FlightAware ADS-B (KPDK)
Qui 03:41:0603:41AM 34.302734.30 -84.8370-84.84 ↙ 206° 174 322 1.1281128 -402 Descending FlightAware ADS-B (KFGU)
Qui 03:41:2203:41AM 34.288734.29 -84.8406-84.84 ↓ 186° 179 332 998998 -481 Descending FlightAware ADS-B (KPDK)
Qui 03:41:4403:41AM 34.272434.27 -84.8411-84.84 ↓ 178° 182 336 823823 -478 Descending FlightAware ADS-B (KGVL)
Qui 03:42:0603:42AM 34.252934.25 -84.8401-84.84 ↓ 178° 187 346 648648 -337 Descending FlightAware ADS-B (KPDK)
Qui 03:42:2203:42AM 34.238934.24 -84.8398-84.84 ↓ 180° 179 332 610610 -76 Descending FlightAware ADS-B (KFGU)
Qui 03:42:4203:42AM 34.223334.22 -84.8403-84.84 ↓ 183° 167 309 602602 Climbing FlightAware ADS-B (KCHA)
Qui 03:43:1103:43AM 34.201134.20 -84.8428-84.84 ↓ 187° 158 293 617617 -41 Descending FlightAware ADS-B (KCTJ)
Qui 03:43:2703:43AM 34.189534.19 -84.8439-84.84 ↓ 183° 157 291 572572 -249 Descending FlightAware ADS-B (KCHA)
Qui 03:43:4403:43AM 34.176434.18 -84.8448-84.84 ↓ 184° 164 304 480480 -305 Descending FlightAware ADS-B (KPUJ)
Qui 03:44:0003:44AM 34.165534.17 -84.8455-84.85 ↓ 184° 156 290 404404 -249 Descending FlightAware ADS-B (KCNI)
Qui 03:44:1703:44AM 34.153134.15 -84.8465-84.85 ↓ 183° 147 272 343343 -222 Descending FlightAware ADS-B (KVPC)
Qui 03:44:3303:44AM 34.143034.14 -84.8473-84.85 ↓ 184° 140 259 282282 -222 Descending FlightAware ADS-B (KRYY)
