Flight Track Log - Related Links

Track flight in Google Earth

Times and Time Zones

All times are in EST time to prevent confusion due to time zone crossing. See the CSC8837 flight status page for this flight to view local times or setup timezone preferences in your user account.


Time (EST)EST LatitudeLat LongitudeLon CourseDir kts mph feet Rate Reporting Facility
Estimated
Tue 01:36:00 AM01:36AM 25.605925.61 103.3807103.38 ↗ 39°  Level Estimated
Tue 01:37:00 AM01:37AM 25.677825.68 103.4455103.45 ↗ 39°  Level Estimated
Tue 01:38:00 AM01:38AM 25.749725.75 103.5104103.51 ↗ 39°  Level Estimated
Tue 01:39:00 AM01:39AM 25.821525.82 103.5753103.58 ↗ 39°  Level Estimated
Tue 01:40:00 AM01:40AM 25.893325.89 103.6404103.64 ↗ 39°  Level Estimated
Tue 01:41:00 AM01:41AM 25.965125.97 103.7055103.71 ↗ 39°  Level Estimated
Tue 01:42:00 AM01:42AM 26.036926.04 103.7707103.77 ↗ 39°  Level Estimated
Tue 01:43:00 AM01:43AM 26.108626.11 103.8360103.84 ↗ 39°  Level Estimated
Tue 01:44:00 AM01:44AM 26.180326.18 103.9013103.90 ↗ 39°  Level Estimated
Tue 01:45:00 AM01:45AM 26.251926.25 103.9668103.97 ↗ 39°  Level Estimated
Tue 01:46:00 AM01:46AM 26.323526.32 104.0323104.03 ↗ 39°  Level Estimated
Tue 01:47:00 AM01:47AM 26.395126.40 104.0979104.10 ↗ 39°  Level Estimated
Tue 01:48:00 AM01:48AM 26.466726.47 104.1636104.16 ↗ 39°  Level Estimated
Tue 01:49:00 AM01:49AM 26.538226.54 104.2293104.23 ↗ 39°  Level Estimated
Tue 01:50:00 AM01:50AM 26.609726.61 104.2952104.30 ↗ 39°  Level Estimated
Tue 01:51:00 AM01:51AM 26.681226.68 104.3611104.36 ↗ 39°  Level Estimated
Tue 01:52:00 AM01:52AM 26.752726.75 104.4271104.43 ↗ 40°  Level Estimated
Tue 01:53:00 AM01:53AM 26.824126.82 104.4933104.49 ↗ 40°  Level Estimated
Tue 01:54:00 AM01:54AM 26.895526.90 104.5594104.56 ↗ 40°  Level Estimated
Tue 01:55:00 AM01:55AM 26.966826.97 104.6257104.63 ↗ 40°  Level Estimated
Tue 01:56:00 AM01:56AM 27.038127.04 104.6920104.69 ↗ 40°  Level Estimated
Tue 01:57:00 AM01:57AM 27.109427.11 104.7585104.76 ↗ 40°  Level Estimated
Tue 01:58:00 AM01:58AM 27.180727.18 104.8250104.83 ↗ 40°  Level Estimated
Tue 01:59:00 AM01:59AM 27.251927.25 104.8916104.89 ↗ 40°  Level Estimated
Tue 02:00:00 AM02:00AM 27.323127.32 104.9583104.96 ↗ 40°  Level Estimated
Tue 02:01:00 AM02:01AM 27.394327.39 105.0251105.03 ↗ 40°  Level Estimated
Tue 02:02:00 AM02:02AM 27.465427.47 105.0919105.09 ↗ 40°  Level Estimated
Tue 02:03:00 AM02:03AM 27.536527.54 105.1589105.16 ↗ 40°  Level Estimated
Tue 02:04:00 AM02:04AM 27.607627.61 105.2259105.23 ↗ 40°  Level Estimated
Tue 02:05:00 AM02:05AM 27.678627.68 105.2930105.29 ↗ 40°  Level Estimated
Tue 02:06:00 AM02:06AM 27.749627.75 105.3602105.36 ↗ 40°  Level Estimated
Tue 02:07:00 AM02:07AM 27.820627.82 105.4275105.43 ↗ 40°  Level Estimated
Tue 02:08:00 AM02:08AM 27.891527.89 105.4949105.49 ↗ 40°  Level Estimated
Tue 02:09:00 AM02:09AM 27.962427.96 105.5624105.56 ↗ 40°  Level Estimated
Tue 02:10:00 AM02:10AM 28.033328.03 105.6299105.63 ↗ 40°  Level Estimated
Tue 02:11:00 AM02:11AM 28.104128.10 105.6976105.70 ↗ 40°  Level Estimated
Tue 02:12:00 AM02:12AM 28.174928.17 105.7653105.77 ↗ 40°  Level Estimated
Tue 02:13:00 AM02:13AM 28.245728.25 105.8332105.83 ↗ 40°  Level Estimated
Tue 02:14:00 AM02:14AM 28.316528.32 105.9011105.90 ↗ 40°  Level Estimated
Tue 02:15:00 AM02:15AM 28.387228.39 105.9691105.97 ↗ 40°  Level Estimated
Tue 02:16:00 AM02:16AM 28.457828.46 106.0372106.04 ↗ 40°  Level Estimated
Tue 02:17:00 AM02:17AM 28.528528.53 106.1054106.11 ↗ 40°  Level Estimated
Tue 02:18:00 AM02:18AM 28.599128.60 106.1736106.17 ↗ 40°  Level Estimated
Tue 02:19:00 AM02:19AM 28.669728.67 106.2420106.24 ↗ 40°  Level Estimated
Tue 02:20:00 AM02:20AM 28.740228.74 106.3105106.31 ↗ 40°  Level Estimated
Tue 02:21:00 AM02:21AM 28.810728.81 106.3790106.38 ↗ 40°  Level Estimated
Tue 02:22:00 AM02:22AM 28.881228.88 106.4477106.45 ↗ 40°  Level Estimated
Tue 02:23:00 AM02:23AM 28.951628.95 106.5164106.52 ↗ 40°  Level Estimated
Tue 02:24:00 AM02:24AM 29.022029.02 106.5853106.59 ↗ 41°  Level Estimated
Tue 02:25:00 AM02:25AM 29.092329.09 106.6542106.65 ↗ 41°  Level Estimated
Tue 02:26:00 AM02:26AM 29.162729.16 106.7232106.72 ↗ 41°  Level Estimated
Tue 02:27:00 AM02:27AM 29.233029.23 106.7923106.79 ↗ 41°  Level Estimated
Tue 02:28:00 AM02:28AM 29.303229.30 106.8616106.86 ↗ 41°  Level Estimated
Tue 02:29:00 AM02:29AM 29.373429.37 106.9309106.93 ↗ 41°  Level Estimated
Tue 02:30:00 AM02:30AM 29.443629.44 107.0003107.00 ↗ 41°  Level Estimated
Tue 02:31:00 AM02:31AM 29.513829.51 107.0698107.07 ↗ 41°  Level Estimated
Tue 02:32:00 AM02:32AM 29.583929.58 107.1394107.14 ↗ 41°  Level Estimated
Tue 02:33:00 AM02:33AM 29.653929.65 107.2091107.21 ↗ 41°  Level Estimated
Tue 02:34:00 AM02:34AM 29.724029.72 107.2789107.28 ↗ 41°  Level Estimated
Tue 02:35:00 AM02:35AM 29.794029.79 107.3488107.35 ↗ 41°  Level Estimated
Tue 02:36:00 AM02:36AM 29.864029.86 107.4188107.42 ↗ 41°  Level Estimated
Tue 02:37:00 AM02:37AM 29.933929.93 107.4888107.49 ↗ 41°  Level Estimated
Tue 02:38:00 AM02:38AM 30.003830.00 107.5590107.56 ↗ 41°  Level Estimated
Tue 02:39:00 AM02:39AM 30.073630.07 107.6293107.63 ↗ 41°  Level Estimated
Tue 02:40:00 AM02:40AM 30.143530.14 107.6997107.70 ↗ 41°  Level Estimated
Tue 02:41:00 AM02:41AM 30.213230.21 107.7702107.77 ↗ 41°  Level Estimated
Tue 02:42:00 AM02:42AM 30.283030.28 107.8408107.84 ↗ 41°  Level Estimated
Tue 02:43:00 AM02:43AM 30.352730.35 107.9114107.91 ↗ 41°  Level Estimated
Tue 02:44:00 AM02:44AM 30.422330.42 107.9822107.98 ↗ 41°  Level Estimated
Tue 02:45:00 AM02:45AM 30.492030.49 108.0531108.05 ↗ 41°  Level Estimated
Tue 02:46:00 AM02:46AM 30.561630.56 108.1241108.12 ↗ 41°  Level Estimated
Tue 02:47:00 AM02:47AM 30.631130.63 108.1952108.20 ↗ 41°  Level Estimated
Tue 02:48:00 AM02:48AM 30.700630.70 108.2664108.27 ↗ 41°  Level Estimated
Tue 02:49:00 AM02:49AM 30.770130.77 108.3377108.34 ↗ 41°  Level Estimated
Tue 02:50:00 AM02:50AM 30.836130.84 108.4056108.41 ↗ 41°  Level Estimated
Tue 02:51:00 AM02:51AM 30.836130.84 108.4056108.41 ↑ 0°  Level Estimated
Tue 02:52:00 AM02:52AM 30.836130.84 108.4056108.41 ↑ 0°  Level Estimated
Tue 02:53:00 AM02:53AM 30.836130.84 108.4056108.41 ↑ 0°  Level Estimated
Tue 02:54:00 AM02:54AM 30.836130.84 108.4056108.41 ↑ 0°  Level Estimated
Tue 02:55:00 AM02:55AM 30.836130.84 108.4056108.41 ↑ 0°  Level Estimated
Tue 02:56:00 AM02:56AM 30.836130.84 108.4056108.41 ↑ 0°  Level Estimated
Tue 02:57:00 AM02:57AM 30.836130.84 108.4056108.41 ↑ 0°  Level Estimated
Tue 02:58:00 AM02:58AM 30.836130.84 108.4056108.41 ↑ 0°  Level Estimated
Tue 02:59:00 AM02:59AM 30.836130.84 108.4056108.41 ↑ 0°  Level Estimated
Tue 03:00:00 AM03:00AM 30.836130.84 108.4056108.41 ↑ 0°  Level Estimated

Login

Don't have an account? Register now (free) for customized features, flight alerts, and more!
Did you know that FlightAware flight tracking is supported by advertising?
You can help us keep FlightAware free by allowing ads from FlightAware.com. We work hard to keep our advertising relevant and unobtrusive to create a great experience. It's quick and easy to whitelist ads on FlightAware or please consider our premium accounts.
Dismiss